Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 66 | DELL'ORTO Caterina | 1997 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 8.13 | |
2 | 1 | 44 | VERDERIO Ilaria | 1998 | CF | MI158 ATL. GESSATE | 8.14 | |
3 |
4 |
88 |
CORBELLA Gaia |
1997 |
CF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
8.16 |
|
4 | 4 | 56 | VENEZIANO Michela | 1997 | CF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 8.18 | |
4 | 5 | 54 | BONICALZA Sofia | 1998 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 8.18 | |
6 | 2 | 8 | BOSCO Simona | 1997 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 8.20 | |
7 | 4 | 36 | NARD Beatrice | 1997 | CF | MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG | 8.21 | |
8 | 6 | 13 | COLOSIO Noemi | 1997 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.23 | |
9 | 2 | 15 | PROSERPIO Lisa | 1997 | CF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 8.27 | |
10 |
1 |
94 |
PERINI Eleonora |
1997 |
CF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
8.35 |
|
11 | 6 | 12 | GOFFI Michela | 1998 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 8.37 | |
12 | 3 | 50 | VALENTINI Irene | 1997 | CF | MI076 GEAS ATLETICA | 8.39 | |
13 | 5 | 60 | MERLI Sofiaelena | 1997 | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 8.42 | |
14 | 1 | 6 | PAVESE Alessia | 1998 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 8.44 | |
15 | 6 | 28 | FERRARIO Marta | 1997 | CF | MI356 ATL. SOVICO | 8.47 | |
16 | 2 | 3 | BRACCI Giorgia | 1998 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.47 | |
17 | 3 | 9 | CORNARO Carol | 1997 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 8.50 | |
18 | 1 | 83 | TARTAROTTI Francesca | 1998 | CF | MI076 GEAS ATLETICA | 8.51 | |
19 | 1 | 14 | GUIZZETTI Linda | 1998 | CF | BS694 ATLETICA BRESCIA 2010 | 8.56 | |
20 | 3 | 48 | ZUCCHETTI Silvia | 1997 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 8.58 | |
21 | 3 | 25 | RONCHETTI Sofia | 1998 | CF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 8.61 | |
22 | 4 | 63 | GIBERTI Alice | 1997 | CF | MI076 GEAS ATLETICA | 8.62 | |
23 | 4 | 95 | GIRALDIN Eleonora | 1998 | CF | VA050 ATL. CAIRATESE | 8.63 | |
24 | 2 | 10 | MARIANI Sofia | 1997 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 8.63 | |
25 | 2 | 42 | LIOTTI Jessica | 1998 | CF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 8.70 | |
26 | 5 | 109 | REDAELLI Cristina | 1998 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 8.71 | |
26 | 5 | 85 | MERIGGI Cristina Luisa | 1998 | CF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | 8.71 | |
28 | 6 | 4 | CASTI Alice | 1998 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 8.73 | |
28 | 1 | 77 | VERCELLONE Miriam | 1998 | CF | MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG | 8.73 | |
30 | 6 | 43 | LIOTTI Alessandra | 1998 | CF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 8.75 | |
31 | 1 | 73 | ZANATA Elena Gaia | 1998 | CF | MI076 GEAS ATLETICA | 8.77 | |
32 | 4 | 39 | CASTELLANO Marta | 1998 | CF | MI710 ATLETICA MONZA | 8.79 | |
33 | 6 | 21 | VAGO Gaia Gianluigia | 1998 | CF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 8.81 | |
33 | 2 | 17 | MAGNI Chiara | 1997 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.81 | |
35 | 2 | 40 | TOGNIN Chiara | 1997 | CF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 8.82 | |
36 | 1 | 31 | ZANINI Gloria | 1997 | CF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 8.83 | |
36 | 2 | 7 | SAPORITO Maria Immacola | 1997 | CF | BG371 S. CLUB ALZANO | 8.83 | |
38 | 5 | 71 | MARELLI Rebecca | 1997 | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 8.85 | |
39 | 5 | 41 | LECCHI Alessia | 1997 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 8.86 | |
39 | 3 | 49 | BARBIERI Glenda | 1998 | CF | MI647 GOLDEN SPORT ATLETICA MELZO | 8.86 | |
41 | 4 | 27 | BAZZAN Fabiana | 1997 | CF | MI244 U.S. SANGIORGESE | 8.87 | |
42 | 4 | 68 | GRIGNAFFINI Chiara | 1998 | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 8.88 | |
43 | 2 | 76 | TAGLIABUE Matilde | 1998 | CF | MI710 ATLETICA MONZA | 8.90 | |
44 | 5 | 67 | STEGAGNINI Giulia | 1998 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 8.92 | |
44 | 4 | 2 | MARCHESI Greta | 1997 | CF | BG371 S. CLUB ALZANO | 8.92 | |
46 | 1 | 38 | RUSSO Beatrice | 1997 | CF | MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG | 8.94 | |
47 | 3 | 65 | MINOTTI Gaia | 1998 | CF | MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG | 8.95 | |
48 | 3 | 16 | CASIRAGHI Chiara | 1998 | CF | CO015 U.P. MISSAGLIA | 8.96 | |
49 | 6 | 23 | FALCONE Giulia | 1998 | CF | CR151 ATL. VIRTUS CREMA | 8.97 | |
49 | 1 | 78 | CASIRAGHI Martina | 1998 | CF | MI098 POL. BESANESE | 8.97 | |
51 | 5 | 1 | ACERBIS Laura | 1997 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 8.98 | |
52 | 4 | 45 | SLAVAZZA Beatrice | 1997 | CF | MI244 U.S. SANGIORGESE | 8.99 | |
53 | 3 | 18 | VIRZI' Francesca | 1997 | CF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 9.00 | |
54 | 1 | 57 | CASIRAGHI Caterina | 1997 | CF | MI098 POL. BESANESE | 9.03 | |
55 |
1 |
106 |
MORELLI Chiara |
1997 |
CF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
9.04 |
|
56 | 5 | 74 | MARCHIORI Vittoria | 1998 | CF | MI098 POL. BESANESE | 9.08 | |
57 | 6 | 32 | SARTI Giulia | 1997 | CF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.10 | |
57 | 2 | 26 | CAIMI Beatrice | 1998 | CF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 9.10 | |
59 | 5 | 22 | STORNI Elisa | 1997 | CF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 9.11 | |
59 | 2 | 33 | GARAVELLO Alice | 1998 | CF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.11 | |
61 | 3 | 108 | OVALLE Charlotte | 1998 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 9.12 | |
61 | 3 | 80 | SCHMIDT Carola | 1998 | CF | MI032 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE | 9.12 | |
61 | 3 | 59 | RABBONI Emma | 1998 | CF | MI647 GOLDEN SPORT ATLETICA MELZO | 9.12 | |
61 | 1 | 47 | ROGORA Valentina | 1997 | CF | MI244 U.S. SANGIORGESE | 9.12 | |
65 | 6 | 64 | PAVANELLO Arianna | 1998 | CF | MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. | 9.14 | |
66 | 5 | 24 | RONCHETTI Martina | 1998 | CF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.16 | |
66 | 5 | 58 | TICOZZI Gaia | 1998 | CF | MI647 GOLDEN SPORT ATLETICA MELZO | 9.16 | |
66 | 3 | 81 | BRAMBILLA Rebecca | 1998 | CF | MI032 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE | 9.16 | |
69 | 4 | 84 | BRIOSCHI Valentina | 1998 | CF | MI076 GEAS ATLETICA | 9.21 | |
70 | 6 | 97 | BASSI Tea | 1998 | CF | VA129 POL. OLONIA | 9.22 | |
70 |
4 |
104 |
DLUGOSCH Alice Laura |
1998 |
CF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
9.22 |
|
72 | 2 | 112 | RAMBALDINI Ilaria | 1998 | CF | VA129 POL. OLONIA | 9.22 | |
73 | 4 | 51 | ALIBONI Camilla | 1997 | CF | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 9.23 | |
74 | 4 | 75 | SCACCABAROZZI Gaia | 1998 | CF | MI098 POL. BESANESE | 9.24 | |
75 | 2 | 101 | BAROZZI Camilla | 1998 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 9.25 | |
76 | 1 | 11 | PEDRINI Chiara | 1998 | CF | BG371 S. CLUB ALZANO | 9.26 | |
76 | 5 | 52 | PANZA Viki | 1997 | CF | MI076 GEAS ATLETICA | 9.26 | |
78 | 5 | 113 | COTARDO Maddalena | 1998 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 9.29 | |
78 |
6 |
110 |
CASAROTTO Gaia |
1997 |
CF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
9.29 |
|
80 | 2 | 103 | BOSSI Veronica | 1997 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 9.31 | |
81 | 3 | 72 | MAESTRI Sara | 1997 | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 9.33 | |
82 | 3 | 62 | MAIORANA Ludovica | 1998 | CF | MI076 GEAS ATLETICA | 9.34 | |
83 | 5 | 91 | CORBETTA Letizia | 1998 | CF | VA129 POL. OLONIA | 9.37 | |
84 | 2 | 79 | GALBIATI Federica | 1997 | CF | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 9.39 | |
85 | 5 | 55 | COLO' Valentina | 1997 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 9.40 | |
86 | 4 | 34 | SEGRETO Giorgia | 1998 | CF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.42 | |
87 | 3 | 37 | ALBRIZIO Alessandra | 1998 | CF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.42 | |
88 | 5 | 99 | VITA Martina | 1997 | CF | VA129 POL. OLONIA | 9.44 | |
89 | 2 | 69 | DI CEGLIA Laura | 1998 | CF | MI076 GEAS ATLETICA | 9.45 | |
89 | 1 | 82 | IEZZI Rebecca | 1998 | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 9.45 | |
91 | 4 | 111 | PEZ Matilde | 1998 | CF | VA129 POL. OLONIA | 9.47 | |
91 | 6 | 86 | PASSERA Alessia | 1998 | CF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | 9.47 | |
93 | 4 | 102 | TURTULA Ilaria | 1998 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 9.48 | |
94 | 6 | 61 | ABBIATI Cristina | 1998 | CF | MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG | 9.53 | |
95 | 5 | 87 | GHEZZI Irene | 1998 | CF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | 9.59 | |
96 | 1 | 70 | RAFFAELLI Laura | 1998 | CF | MI244 U.S. SANGIORGESE | 9.61 | |
97 | 6 | 89 | SALA Arianna | 1997 | CF | VA129 POL. OLONIA | 9.66 | |
98 | 1 | 100 | SACCHET Beatrice | 1998 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 9.67 | |
99 | 1 | 20 | CIRANNA Chiara Maria | 1997 | CF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 9.68 | |
100 | 6 | 93 | MURVANA Michela | 1997 | CF | VA129 POL. OLONIA | 9.70 | |
101 |
3 |
35 |
CANGELOSI Alessandra |
1998 |
CF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
9.71 |
|
102 | 4 | 98 | GUARDASCIONE Angelica | 1997 | CF | VA129 POL. OLONIA | 9.73 | |
103 | 6 | 46 | RIVETTA Chiara | 1998 | CF | MI647 GOLDEN SPORT ATLETICA MELZO | 9.74 | |
104 | 6 | 29 | ORTUSO Veronica | 1998 | CF | MI032 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE | 9.89 | |
105 | 2 | 90 | RADICE Lucia | 1998 | CF | VA129 POL. OLONIA | 10.17 | |
106 | 1 | 92 | PASQUALI Aurora | 1998 | CF | VA460 N.ATL. ARCONATE | 10.21 | |
107 | 3 | 107 | BELLONI Giulia | 1998 | CF | VA460 N.ATL. ARCONATE | 10.23 | |
108 | 2 | 96 | DOGHMI Hanane | 1998 | CF | VA129 POL. OLONIA | 10.33 | |
109 | 4 | 114 | COLOMBO Lucia | 1997 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 10.36 | |
110 | 3 | 19 | CONSONNI Elena | 1998 | CF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 10.45 | |
|