Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 22 | CROPELLI Luca | 1994 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 48.51 | 891 |
2 | 4 | 83 | RIBOLZI Marco | 1989 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 49.39 | 840 |
3 | 1 | 28 | FELOTTI Andrea | 1995 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 49.82 | 816 |
4 | 1 | 110 | SPOTTI Sebastiano | 1992 | PM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 50.38 | 785 |
5 | 4 | 40 | NICULA Yannis Adrian | 1995 | AM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 50.40 | 784 |
6 | 3 | 95 | RAMAGLIA Andrea | 1994 | JM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 50.53 | 777 |
7 | 6 | 50 | COLOMBO Gabriele | 1993 | JM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 50.64 | 771 |
8 | 8 | 7 | PASINI Mattia | 1994 | JM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 51.04 | 749 |
9 | 5 | 47 | TAVELLA Maurizio | 1991 | PM | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 51.81 | 708 |
10 | 1 | 48 | SELTRALIA Giovanni | 1991 | PM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 51.93 | 702 |
11 |
6 |
27 |
MAAROUFI Hamza |
1993 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
52.05 |
696 |
12 | 3 | 111 | SINISCALCHI Marco | 1994 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 52.12 | 692 |
13 | 7 | 86 | CERIOLI Luca | 1978 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 52.32 | 682 |
14 | 8 | 25 | CERELLI Andrea | 1992 | PM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 52.42 | 676 |
15 | 7 | 11 | RAMAGLIA Matthew | 1987 | SM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 52.43 | 676 |
16 | 8 | 510 | RADAELLI Davide Tommaso | 1990 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 52.54 | 670 |
17 | 2 | 35 | RIGAMONTI Alberto | 1993 | JM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 52.64 | 665 |
18 |
7 |
4 |
MILANO Giovanni |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
52.78 |
658 |
19 | 1 | 14 | PETAZZI Andrea | 1995 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 52.81 | 657 |
20 | 3 | 91 | MAURUTTO Dario | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 52.84 | 655 |
21 | 2 | 54 | VISCARDI Matteo | 1994 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 53.01 | 647 |
22 | 7 | 43 | VIGNATI Mattia | 1993 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 53.12 | 641 |
23 | 5 | 58 | CAVOZZA Riccardo | 1996 | AM | MI075 ATL. CINISELLO | 53.26 | 634 |
24 | 5 | 92 | DONATI Gabriele | 1992 | PM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 53.47 | 624 |
25 | 8 | 5 | ASPERGES Daniele | 1996 | AM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 53.61 | 617 |
26 | 1 | 15 | VISINTINI Alessandro | 1995 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 53.73 | 611 |
27 | 5 | 109 | BONU Pietro | 1995 | AM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 54.05 | 595 |
28 | 5 | 31 | POZZI Matteo | 1994 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 54.13 | 592 |
29 | 5 | 76 | TORNO Jacopo Maria | 1993 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 54.28 | 584 |
30 | 4 | 13 | BARATELLI Dario | 1996 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 54.31 | 583 |
31 | 2 | 107 | RIGATTI Lorenzo | 1995 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 54.36 | 581 |
32 | 4 | 90 | DOS SANTOS GOMES Mario | 1991 | PM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 54.65 | 567 |
33 | 5 | 72 | CORIANI Riccardo | 1995 | AM | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | 54.68 | 565 |
34 | 2 | 67 | INZAGHI Filippo | 1995 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 54.73 | 563 |
35 | 8 | 113 | TODESCHINI Maurizio | 1993 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 54.75 | 562 |
36 | 3 | 51 | VASILE Federico | 1993 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 54.79 | 560 |
37 | 6 | 73 | DASCANIO Fabio | 1995 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 54.98 | 551 |
38 | 8 | 88 | LOSI Tommaso | 1994 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 55.02 | 550 |
38 | 7 | 112 | UPPIAH Keshan | 1996 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 55.02 | 550 |
40 | 5 | 2 | FRESCHI Lorenzo | 1994 | JM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 55.28 | 538 |
41 | 7 | 33 | MORANDI Pierangelo | 1986 | SM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 55.30 | 537 |
42 | 1 | 1 | MONACO Marco | 1995 | AM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 55.31 | 536 |
43 | 4 | 104 | TAGLIABUE Filippo | 1994 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 55.47 | 529 |
44 | 3 | 70 | LANDONI Nicolo' | 1992 | PM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 55.51 | 527 |
45 | 6 | 3 | FRIGERIO Riccardo | 1995 | AM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 55.56 | 525 |
46 | 5 | 501 | MORONI Roberto | 1990 | PM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 55.63 | 522 |
47 | 2 | 59 | SALA Lorenzo | 1992 | PM | CO169 CANTU`ATLETICA | 55.71 | 518 |
47 | 2 | 63 | FERYATE Said | 1995 | AM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 55.71 | 518 |
49 | 7 | 500 | MORONI Stefano | 1990 | PM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 56.03 | 504 |
50 | 2 | 102 | BORLIN Nicola | 1991 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 56.41 | 487 |
51 | 6 | 108 | ALDEGHI Roberto | 1995 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 56.56 | 481 |
52 | 4 | 17 | IMPERIALI Claudio | 1995 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 56.61 | 478 |
52 | 4 | 80 | TELLI Nicolo | 1993 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 56.61 | 478 |
54 | 3 | 18 | ROBBIATI Matteo | 1996 | AM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 56.89 | 466 |
55 | 8 | 65 | FASANA Matteo | 1994 | JM | CO546 U.S. ALBATESE | 56.93 | 465 |
56 | 3 | 66 | SCAMPINI Simone | 1996 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 56.95 | 464 |
57 | 2 | 81 | PAPA Davide | 1989 | SM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 57.00 | 462 |
58 | 2 | 93 | BRANDOLISIO Antonio | 1996 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 57.06 | 459 |
59 | 3 | 77 | MUSAZZI Riccardo | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 57.39 | 445 |
60 | 5 | 16 | SOMAINI Pietro | 1992 | PM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 57.56 | 438 |
61 |
2 |
71 |
BANFI Daniele |
1996 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
57.63 |
435 |
62 | 6 | 503 | PIRAN Davide | 1996 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 57.65 | 434 |
63 | 4 | 62 | CINOTTI Filippo | 1996 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 57.74 | 431 |
64 | 2 | 39 | STUPIA Federico | 1996 | AM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 57.92 | 423 |
65 | 8 | 56 | BERTAGGIA Simone | 1996 | AM | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 58.04 | 418 |
66 | 7 | 115 | TABARO Marco | 1996 | AM | MI075 ATL. CINISELLO | 58.10 | 416 |
67 | 7 | 49 | GIUGNOLI Claudio | 1996 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 58.12 | 415 |
68 | 5 | 117 | CELANT Valentin Florin | 1994 | JM | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | 58.30 | 408 |
69 | 1 | 99 | OLIVERI Cristian | 1994 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 58.35 | 406 |
69 | 5 | 74 | ZANOLA Pietro | 1996 | AM | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | 58.35 | 406 |
71 | 8 | 8 | FACCIO Riccardo | 1993 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 58.38 | 405 |
72 | 3 | 97 | MAURI Angelo | 1957 | MM55 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 58.39 | 404 |
73 | 4 | 106 | CARBONE Matteo | 1996 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 58.46 | 402 |
74 | 2 | 29 | LOMBARDI Tommaso | 1972 | SM | MI060 ATL. LEGNANO | 58.89 | 385 |
75 | 6 | 78 | CAPASSO Marcello | 1996 | AM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 59.26 | 370 |
76 | 1 | 38 | D'AMICO Davide | 1993 | JM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 59.35 | 367 |
77 |
3 |
100 |
COLOMBO Camillo |
1996 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
59.41 |
365 |
78 | 6 | 53 | ANNONI Matteo | 1996 | AM | CO546 U.S. ALBATESE | 59.82 | 349 |
79 | 4 | 32 | VITALI Gianmarco | 1996 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 59.85 | 348 |
80 | 3 | 103 | FACCIO Lorenzo | 1996 | AM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 59.88 | 347 |
81 | 8 | 46 | VERCESI Alessandro | 1994 | JM | MI075 ATL. CINISELLO | 1:00.08 | 340 |
82 | 3 | 520 | OLGIATI Mattia | 1996 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 1:00.13 | 338 |
83 | 6 | 94 | BELLANDI Andrea | 1994 | JM | MI075 ATL. CINISELLO | 1:00.21 | 335 |
84 | 6 | 20 | BALATTI Fabio | 1996 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1:00.36 | 330 |
85 | 7 | 23 | ORSI Luca | 1996 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 1:00.37 | 329 |
86 | 8 | 19 | SCAGNI Francesco | 1995 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 1:00.47 | 326 |
87 | 4 | 6 | RICCOBONO Marco Walter | 1974 | MM35 | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 1:00.80 | 314 |
88 | 5 | 34 | CACCIA Marco | 1996 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 1:00.91 | 310 |
89 | 7 | 114 | SPONCHIADO Jacopo | 1995 | AM | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | 1:00.99 | 307 |
90 | 5 | 75 | MONTELEONE Marco | 1987 | SM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 1:01.18 | 301 |
91 | 7 | 9 | PICCO Gianluca | 1996 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1:01.47 | 291 |
92 | 2 | 96 | GALVANI Riccardo | 1996 | AM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 1:01.57 | 287 |
93 | 8 | 116 | NICOLA Francesco | 1996 | AM | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1:01.82 | 279 |
94 | 4 | 24 | PLATI Riccardo | 1996 | AM | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | 1:02.44 | 258 |
95 | 4 | 64 | CRISTALLO Andrea | 1996 | AM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 1:02.83 | 246 |
96 | 6 | 12 | CIRAOLO Luca | 1995 | AM | MI279 ATLETICA ASSAGO | 1:02.84 | 246 |
97 | 3 | 101 | DONG Ha Te lang | 1996 | AM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1:03.27 | 232 |
98 | 1 | 57 | ROVELLI Federico | 1995 | AM | MI075 ATL. CINISELLO | 1:03.34 | 230 |
99 | 4 | 42 | UNALI Enrico | 1995 | AM | TO164 A.S.D. ATLETICA PEC | 1:03.47 | 226 |
100 | 6 | 84 | CASSINI Stefano | 1994 | JM | MI075 ATL. CINISELLO | 1:06.31 | 148 |
| 6 | 26 | REDAELLI Alessandro | 1995 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | NP | |
| 6 | 30 | PETRERA Federico | 1996 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | NP | |
| 7 | 41 | POZZI Claudio | 1995 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | NP | |
| 3 | 36 | MELCHIONNA Riccardo | 1992 | PM | CO546 U.S. ALBATESE | NP | |
| 8 | 68 | COULIBALY David | 1994 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | NP | |
|