Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Punti | Punti |
1 | 47 | SANTORO Mattia | 1999 | RM | VA050 ATL. CAIRATESE | 1737 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
8.90 / 454 | 4.24 / 582 | 12.45 / 701 | |
|
2 | 3 | FERRARI Andrea | 1999 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1625 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
8.66 / 521 | 3.90 / 509 | 11.04 / 595 | |
|
3 | 29 | CADARIO Davide | 1999 | RM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 1579 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
8.74 / 498 | 3.80 / 488 | 11.02 / 593 | |
|
4 | 6 | GALLIMBERTI Marcello | 2000 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1464 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
8.88 / 459 | 4.24 / 582 | 8.80 / 423 | |
|
5 | 18 | MARANGONI Matteo | 1999 | RM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 1407 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.06 / 411 | 3.93 / 515 | 9.55 / 481 | |
|
6 | 53 | CARUCCI Edoardo Maria | 1999 | RM | VA050 ATL. CAIRATESE | 1405 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
8.96 / 438 | 4.31 / 597 | 8.12 / 370 | |
|
7 | 26 | TANZILLI Stefano | 2000 | RM | VA460 N.ATL. ARCONATE | 1360 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
8.90 / 454 | 4.25 / 584 | 7.51 / 322 | |
|
8 | 1 | CARMINATI Simone | 1999 | RM | VA460 N.ATL. ARCONATE | 1339 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
8.82 / 476 | 3.47 / 419 | 9.07 / 444 | |
|
9 | 22 | VALBONESI Lorenzo | 1999 | RM | VA621 ATL. LAGO MAGGIORE | 1316 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.44 / 318 | 4.01 / 532 | 9.36 / 466 | |
|
10 | 8 | GARZONIO Pietro | 2000 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1272 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.28 / 356 | 3.87 / 503 | 8.67 / 413 | |
|
11 | 24 | ABBATE Gianluca | 2000 | RM | VA621 ATL. LAGO MAGGIORE | 1244 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.42 / 322 | 4.02 / 535 | 8.34 / 387 | |
|
12 | 39 | CINCO Tommaso | 1999 | RM | VA129 POL. OLONIA | 1224 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.60 / 281 | 3.80 / 488 | 9.21 / 455 | |
|
13 | 45 | SOFFIANTINI Pierpaolo | 1999 | RM | VA621 ATL. LAGO MAGGIORE | 1122 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.24 / 366 | 3.54 / 433 | 7.53 / 323 | |
|
14 |
44 |
BORGHI Filippo |
1999 |
RM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1109 |
|
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.32 / 346 | 3.71 / 469 | 7.16 / 294 | |
|
15 | 21 | RICCI Claudio | 1999 | RM | VA050 ATL. CAIRATESE | 1104 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.58 / 286 | 3.70 / 467 | 7.88 / 351 | |
|
16 | 23 | ROVERI Maxim | 1999 | RM | VA621 ATL. LAGO MAGGIORE | 1102 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.64 / 272 | 3.18 / 359 | 9.42 / 471 | |
|
17 |
46 |
BASILICO Jacopo |
1999 |
RM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1091 |
|
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.00 / 427 | 3.46 / 416 | 6.57 / 248 | |
|
18 |
52 |
TICOZZELLI Enea |
1999 |
RM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1087 |
|
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.52 / 299 | 3.75 / 477 | 7.37 / 311 | |
|
19 | 48 | BONIZZONI Francesco | 1999 | RM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 1061 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.38 / 332 | 3.42 / 408 | 7.50 / 321 | |
|
20 | 25 | DE BERNARDI Nicolo' | 1999 | RM | VA129 POL. OLONIA | 1027 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
8.96 / 438 | 3.48 / 421 | 5.57 / 168 | |
|
21 | 9 | SERRA Riccardo | 1999 | RM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 1026 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.58 / 286 | 3.85 / 498 | 6.50 / 242 | |
|
22 |
20 |
BENOTTI Mattia |
2000 |
RM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1026 |
|
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.56 / 290 | 3.13 / 349 | 8.34 / 387 | |
|
23 | 15 | LIBONI Elia | 1999 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 994 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.50 / 304 | 3.33 / 390 | 7.23 / 300 | |
|
24 | 4 | PALUMMIERI Giulio | 2000 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 981 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.50 / 304 | 3.56 / 437 | 6.48 / 240 | |
|
25 | 31 | COLOMBO Matteo | 2000 | RM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 977 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.60 / 281 | 3.24 / 371 | 7.55 / 325 | |
|
26 |
35 |
MAGNONI Lorenzo |
1999 |
RM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
972 |
|
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.98 / 203 | 3.49 / 423 | 7.81 / 346 | |
|
27 |
38 |
ANTONINI Gabriele Matte |
2000 |
RM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
965 |
|
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.16 / 386 | 2.97 / 316 | 6.76 / 263 | |
|
28 | 49 | FUSTELLA Sebastian | 1999 | RM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 960 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.74 / 251 | 3.13 / 349 | 8.00 / 360 | |
|
29 | 27 | CUCCHI Nicholas | 2000 | RM | VA129 POL. OLONIA | 945 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.36 / 336 | 3.50 / 425 | 5.78 / 184 | |
|
30 | 14 | RANZINI Giorgio | 2000 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 943 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.66 / 268 | 2.60 / 242 | 8.93 / 433 | |
|
31 | 34 | MANTOVANI Tommaso | 2000 | RM | VA117 ATL. MALNATE | 937 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
10.12 / 176 | 3.44 / 412 | 7.85 / 349 | |
|
32 |
54 |
VERGA Luca |
1999 |
RM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
847 |
|
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.56 / 290 | 3.53 / 431 | 5.05 / 126 | |
|
33 | 32 | CROSTA Matteo | 1999 | RM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 821 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.76 / 247 | 3.37 / 398 | 5.68 / 176 | |
|
34 | 11 | PAGANINI Andrea | 2000 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 821 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
10.22 / 158 | 3.25 / 373 | 7.10 / 290 | |
|
35 |
43 |
ROMANIELLO Marco |
1999 |
RM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
820 |
|
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.84 / 230 | 3.50 / 425 | 5.54 / 165 | |
|
36 | 41 | CASTELLI Andrea | 2000 | RM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 818 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.50 / 304 | 3.14 / 351 | 5.51 / 163 | |
|
37 | 13 | CHAKRI Ilias | 2000 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 812 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
10.02 / 195 | 3.29 / 381 | 6.43 / 236 | |
|
38 | 42 | FORNER Andrea | 2000 | RM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 802 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
10.58 / 100 | 3.10 / 342 | 8.00 / 360 | |
|
39 | 16 | AROSIO Galileo | 2000 | RM | MI104 AICS ATL. BIASSONO | 799 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
10.00 / 199 | 3.26 / 375 | 6.29 / 225 | |
|
40 |
28 |
TURRA Davide |
1999 |
RM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
791 |
|
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.82 / 234 | 3.29 / 381 | 5.68 / 176 | |
|
41 | 36 | DASCANIO Luca | 2000 | RM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 770 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
10.64 / 91 | 3.23 / 369 | 7.36 / 310 | |
|
42 |
19 |
BELLITTI Simone |
2000 |
RM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
768 |
|
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
9.76 / 247 | 3.37 / 398 | 5.02 / 123 | |
|
43 | 30 | BRESCIANI Michele | 2000 | RM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 759 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
10.40 / 128 | 3.05 / 332 | 7.22 / 299 | |
|
44 | 2 | PARIANI Simone | 1999 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 742 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
10.22 / 158 | 3.34 / 392 | 5.88 / 192 | |
|
45 | 33 | PERERA Marco | 1999 | RM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 738 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
10.04 / 191 | 3.16 / 355 | 5.87 / 192 | |
|
46 | 12 | PRENGA Jordi | 2000 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 685 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
11.08 / 35 | 3.51 / 427 | 6.26 / 223 | |
|
47 | 17 | BRUNINI Matteo | 2000 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 675 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
10.54 / 106 | 3.00 / 322 | 6.56 / 247 | |
|
48 | 50 | TODESCHINI Andrea | 1999 | RM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 628 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
10.18 / 166 | 2.51 / 224 | 6.45 / 238 | |
|
49 | 5 | FERRE' Francesco | 2000 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 611 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
10.26 / 152 | 2.69 / 260 | 5.96 / 199 | |
|
50 | 7 | DE TOMASI Elia | 2000 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 550 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
11.12 / 31 | 2.69 / 260 | 6.72 / 259 | |
|
51 | 40 | LEONARDI Renato | 1999 | RM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 547 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
10.36 / 135 | 2.49 / 220 | 5.87 / 192 | |
|
52 | 10 | DI STAZIO Federico | 2000 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 528 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
11.10 / 33 | 2.68 / 258 | 6.44 / 237 | |
|
53 | 51 | TOAIARI Gabriele | 2000 | RM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 472 | |
60 m. | Lungo | Peso gomma Kg 2.000 | |
11.22 / 20 | 2.66 / 254 | 5.95 / 198 | |
|
|