Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento | Punti |
1 | 3 | 4 | CATTANEO Federico | 1993 | JM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 11.11 | -1.7 | 794 |
2 | 2 | 25 | KOUASSI Nzelibesse Dona | 1987 | SM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.13 | -1.7 | 789 |
3 | 7 | 22 | FELOTTI Andrea | 1995 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 11.46 | -1.7 | 706 |
3 | 8 | 14 | DONATI Gabriele | 1992 | PM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 11.46 | -1.8 | 706 |
5 | 5 | 1 | BREBBIA Matteo | 1984 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.49 | -1.7 | 698 |
6 | 4 | 19 | PIANTANIDA Marco | 1994 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.70 | -1.7 | 647 |
7 | 6 | 24 | GJOKA Armando | 1995 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 11.84 | -1.7 | 614 |
8 | 6 | 13 | MILESI Pietro | 1996 | AM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 11.89 | -1.5 | 603 |
9 | 8 | 10 | CAMPI Gabriele | 1993 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 11.94 | -1.7 | 591 |
10 | 1 | 23 | COLOMBO Gabriele | 1993 | JM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 11.95 | -1.7 | 589 |
11 | 6 | 27 | ESPOSTO Stefano | 1996 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 11.97 | -1.6 | 584 |
12 | 7 | 5 | PERA Daniele | 1994 | JM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 12.08 | -1.6 | 560 |
13 | 3 | 3 | SALA Lorenzo | 1992 | PM | CO169 CANTU`ATLETICA | 12.21 | -1.6 | 531 |
14 |
5 |
16 |
SCARPA Alessio |
1996 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
12.28 |
-1.6 |
515 |
15 |
4 |
15 |
RESTELLI Marco |
1995 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
12.37 |
-1.6 |
496 |
16 | 7 | 28 | FRESCHI Lorenzo | 1994 | JM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 12.40 | -1.8 | 490 |
17 | 2 | 7 | GERVASONI Davide | 1993 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 12.42 | -1.6 | 485 |
18 | 5 | 29 | LOVO Andrea | 1991 | PM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 12.44 | -1.8 | 481 |
19 | 8 | 8 | MARIANI Marcello | 1981 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 12.47 | -1.5 | 475 |
20 | 5 | 6 | MENGARDO Marco | 1992 | PM | CO169 CANTU`ATLETICA | 12.50 | -1.5 | 469 |
21 |
4 |
18 |
CERIANI Alessandro |
1996 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
12.53 |
-1.5 |
462 |
22 | 8 | 2 | NICOTRA Francesco | 1978 | SM | BG472 RUNNERS BERGAMO | 12.87 | -1.6 | 394 |
23 | 2 | 9 | GALVANI Riccardo | 1996 | AM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 12.96 | -1.5 | 376 |
24 | 3 | 26 | LARGHI Emanuele | 1996 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 13.14 | -1.8 | 342 |
25 | 2 | 21 | OLGIATI Mattia | 1996 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 13.35 | -1.8 | 304 |
26 | 7 | 11 | DALLA TORRE Marco | 1996 | AM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 13.39 | -1.5 | 297 |
27 | 3 | 20 | CACCIA Marco | 1996 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 13.65 | -1.5 | 253 |
|