Esordienti FemminiliScarica questo elenco
Specialità |
Prestazione |
Atleta/i |
Anno |
40 piani | 7.06 | Corbella Gaia | 2006 |
50 piani | 7.6 | Bazzoni Francesca | 2000 |
60 yards | 7.50 | Biondini Noemi | 2009 |
400 piani | 1:14.7 | Aceti Anisia | 1996 |
400 piani (200 marcia + 200 corsa) | 2:05.0 | Pagani Alessandra | 2003 |
600 piani | 1:51.06 | Morandi Valentina | 2012 |
40 ostacoli 50cm | 7.6 | Pantaleo Valentina | 1999 |
'' | 7.6 | Ranchetti Silvia | 2001 |
'' | 7.6 | Monti Martina | 2001 |
50 ostacoli 50cm | 9.06 | Morandi Valentina | 2012 |
1000 marcia | 5:53.3 | Marta Bacchi | 2014 |
1200 marcia | 7:38.84 | Marta Bacchi | 2014 |
Salto in alto | 1.31 | Morandi Valentina | 2012 |
Salto in lungo | 3.96 | Morandi Valentina | 2012 |
Lancio della palla 150g | 32.04 | Mei Hilary | 1997 |
Lancio della palla da tennis | 18.37 | Corbella Gaia | 2005 |
Lancio della palla medica 1kg | 6.15 | Pantaleo Giorgia | 2006 |
Tiro del vortex 150g | 35.05 | Morandi Valentina | 2012 |
Staffetta 4x50 | 31.0 | Bazzoni, Castelli M, Prelli, Casarotto | 2000 |
Staffetta 5x80 | 1:07.36 | Crippa E, Buffoni A, Buffoni L, Marchesi F, Morandi V | 2012 |
Staffetta 5x80 mista | 1:01.9 | Bazzoni, Casarotto, Pastore A, Castelli M, Prelli | 2000 |
Esordienti Femminili IndoorScarica questo elenco
Specialità |
Prestazione |
Atleta/i |
Anno |
50 piani | 8.68 | Corbella Gaia | 2007 |
50 ostacoli 50cm | 12.20 | Galli Elena | 2006 |
Salto in lungo | 3.52 | Verga Marta | 2006 |
Esordienti MaschiliScarica questo elenco
Specialità |
Prestazione |
Atleta/i |
Anno |
40 piani | 6.98 | Bernasconi Riccardo | 2006 |
50 piani | 7.64 | Lardini Andrea Edmondo | 2013 |
60 yards | 7.44 | Laquintana Giovanni | 2009 |
400 piani | 1:08.9 | Pizzi Andrea | 1997 |
400 piani (200 marcia + 200 corsa) | 1:46.6 | Vendramin Mattia | 2003 |
600 piani | 1:49.56 | Lardini Andrea Edmondo | 2013 |
40 ostacoli 50cm | 7.2 | Damato Davide | 1999 |
1000 marcia | 6:04.7 | Prata Daniele | 2014 |
1200 marcia | 7:51.04 | Prata Daniele | 2014 |
Salto in alto | 1.30 | Regano Micheal | 2001 |
Salto in lungo | 4.15 | Fasana Marco | 1998 |
Lancio della palla 150g | 39.12 | Milani Alberto | 1997 |
Lancio della palla da tennis | 34.08 | Valladerio Andrea | 2004 |
Lancio della palla medica 1kg | 21.36 | Valladerio Andrea | 2004 |
Tiro del vortex 150g | 48.64 | Bruschi Diego | 2013 |
Staffetta 4x50 mista | 31.0 | Castelli M, Prelli, Bazzoni, Casarotto | 2000 |
Staffetta 5x80 | 1:03.04 | Luraschi, Marchesani, Sala, Lardini, Colombo | 2013 |
Staffetta 5x80 mista | 1:01.9 | Bazzoni, Casarotto, Pastore A, Castelli M, Prelli | 2000 |
Staffetta 3x2x40 | 1:10.02 | Buccio, Colombo M, Russo | 2004 |
Esordienti Maschili IndoorScarica questo elenco
Specialità |
Prestazione |
Atleta/i |
Anno |
50 piani | 8.08 | Scarpa Alessio | 2007 |
50 ostacoli 50cm | 10.00 | Bernasconi Riccardo | 2007 |
Salto in lungo | 3.72 | Scarpa Alessio | 2007 |
RagazzeScarica questo elenco
Specialità |
Prestazione |
Atleta/i |
Anno |
60 piani | 7.9 | Maino Francesca | 2001 |
150 piani | 23.38 | Biscella Francesca | 2011 |
300 piani | 51.1 | Cannavò Giorgia | 1994 |
600 piani | 1:45.9 | Pantaleo Valentina | 2000 |
1000 piani | 3:10.2 | Pantaleo Valentina | 2001 |
1200 piani | 3:57.2 | Pantaleo Valentina | 2001 |
60 ostacoli 60cm | 10.08 | Gatti Anna | 2007 |
60 ostacoli 76cm | 10.7 | Terzoli Alessandra | 1982 |
200 ostacoli 76cm | 35.7 | Frisoli Ramona | 1994 |
2000 marcia | 10:56.74 | Luinetti Laura | 2015 |
Salto in alto | 1.43 | Morandi Valentina | 2014 |
Salto in lungo | 4.46 | Marelli Marta | 1997 |
Getto del peso 2kg | 11.11 | Saviola Cecilia | 2010 |
Getto del peso 2kg gomma | 8.63 | Busnelli Eleonora | 2007 |
'' | 8.63 | Elsasser Wilhelmina Diana | 2008 |
Getto del peso 3kg | 8.28 | Chiarello Letizia | 1998 |
Getto del peso 3kg frontale | 9.30 | Speroni Francesca | 1994 |
Lancio della palla 150g | 44.04 | Chiarello Letizia | 1998 |
Lancio della palla 300g | 36.90 | Terzoli Alessandra | 1082 |
Tiro del giavellotto 150g | 23.37 | Mei Hilary | 1999 |
Tiro del vortex 150g | 45.98 | Maino Francesca | 2001 |
Triathlon (60 - alto - 600) | 1606 p. | Frisoli Ramona | 1994 |
Triathlon (60 [9.52] - alto [1.25] - peso 2kg [6.32]) | 1516 p. | Alberio Sarah | 2012 |
Triathlon (60 - lungo - palla) | 1829 p. | Marelli Marta | 1997 |
Triathlon (60 - lungo - peso 2kg) | 2005 p. | Corbella Gaia | 2010 |
Triathlon (60 - peso 2kg - vortex 150g) | 1076 p. | Fornasieri Elena | 2009 |
Triathlon (60hs 60cm - alto - giavell.) | 2009 p. | Perego Erica | 1999 |
Triathlon (60hs 60cm - alto - vortex 150g) | 2352 p. | Pantaleo Valentina | 2001 |
Triathlon (60hs 60cm - lungo - peso 2kg) | 1770 p. | Corbella Gaia | 2009 |
Triathlon (60hs 60cm - lungo - vortex 150g) | 2215 p. | Guerrini Sofia | 2008 |
Triathlon (60hs 76cm - alto - peso) | 1020 p. | Crimella Carolina | 1987 |
Triathlon (60hs 76cm - lungo - peso) | 1768 p. | Frisoli Ramona | 1994 |
Triathlon (lungo - peso 2kg - 600) | 1245 p. | Aceti Fulvia | 1999 |
Tetrathlon (60 [9.40] - alto [1.37] - vortex [35.86] - 600 [1:58.78]) | 2572 p. | Morandi Valentina | 2014 |
Tetrathlon (60hs 60cm [11.45] - alto [1.31] - vortex [29.46] - 600 [1:56.18]) | 2539 p. | Morandi Valentina | 2013 |
Staffetta 5x80 | 58.3 | Chiarello C, Agazzi C, Aceti A, Marelli, Agazzi F | 1997 |
Staffetta 4x100 | 54.61 | Castelli, Bazzoni, Maino, Pantaleo | 2001 |
Staffetta 3x800 | 8:17.3 | Boncristiano, Vincenzi, Sardano | 1978 |
Ragazze IndoorScarica questo elenco
Specialità |
Prestazione |
Atleta/i |
Anno |
60 piani | 9.18 | Corbella Gaia | 2009 |
300 piani | 50.29 | Chiarello Letizia | 1998 |
60 ostacoli 60cm | 10.60 | Misdea Alessandra | 2006 |
60 ostacoli 76cm | 11.6 | Aceti Anisia | 1998 |
1000 marcia | 6.34.80 | Beltrami Marta | 1998 |
Salto in alto | 1.28 | Aceti Anisia | 1998 |
Salto in lungo | 4.29 | Marelli Marta | 1997 |
Getto del peso 3kg | 3.98 | Beltrami Marta | 1998 |
RagazziScarica questo elenco
Specialità |
Prestazione |
Atleta/i |
Anno |
60 piani | 7.79 | Divo Tommaso | 2016 |
80 piani | 10.0 | Tommaseo Dario | 1988 |
150 piani | 21.68 | Palumbo Andrea | 2009 |
300 piani | 45.1 | Fiore Gabriele | 1994 |
600 piani | 1:32.76 | Lardini Andrea Edmondo | 2015 |
1000 piani | 2:52.16 | Lardini Andrea Edmondo | 2015 |
1200 piani | 3:56.0 | Fiore Gabriele | 1994 |
2000 piani | 6:58.5 | Taborelli David | 1987 |
60 ostacoli 60cm | 8.87 | Lardini Andrea Edmondo | 2015 |
60 ostacoli 76cm | 10.5 | Urbano Claudio | 1994 |
80 ostacoli 76cm | 13.1 | Roveda Enrico | 1984 |
200 ostacoli 76cm | 33.1 | Fiore Gabriele | 1994 |
2000 marcia | 10:27.01 | Arrius Alessandro | 2014 |
4000 marcia | 22:32.5 | Rossi Diego | 1983 |
Salto in alto | 1.64 | Prelli Davide | 2003 |
Salto in lungo | 5.20 | Tommaseo Dario | 1988 |
Salto quadruplo | 11.84 | Leida Giuseppe | 1987 |
Getto del peso 2kg | 13.47 | Lardini Andrea Edmondo | 2015 |
Getto del peso 3kg | 11.59 | Pasquali Luigi | 1983 |
Getto del peso 3kg frontale | 13.78 | Clerici Luca | 1994 |
Getto del peso 4kg | 6.92 | Testa Carlo | 1979 |
Tiro del giavellotto 300g | 32.43 | Ferrario Mauro | 1999 |
Tiro del vortex 150g | 60.78 | Bruschi Lorenzo | 2011 |
Lancio della palla 150g | 50.20 | Urbano Claudio | 1994 |
Lancio della palla 400g | 46.62 | Carlomagno Roberto | 1984 |
Lancio del martello 2kg | 20.10 | Volonteri Matteo | 2015 |
Triathlon (60 - alto - 600) | 1751 p. | Urbano Claudio | 1994 |
Triathlon (60 - alto - 1000) | 1424 p. | Alberio Marco | 2009 |
Triathlon (60 - alto - vortex) | 1723 p. | Raspa Riccardo | 2011 |
Triathlon (60 - lungo - palla) | 1719 p. | Urbano Claudio | 1994 |
Triathlon (60 - lungo - peso 2kg) | 2037 p. | Negroni Omar | 2008 |
Triathlon (60 - peso 2kg - vortex) | 1287 p. | Bernasconi Riccardo | 2009 |
Triathlon (60hs 60cm - 1000 - vortex) | 1338 p. | Palumbo Andrea | 2009 |
Triathlon (60hs 60cm - alto - vortex) | 2357 p. | Cattaneo Marco | 2001 |
Triathlon (60hs 60cm - lungo - vortex) | 1767 p. | Bernasconi Riccardo | 2010 |
Triathlon (60hs 76cm - alto - giavell.) | 1551 p. | Ferrario Mauro | 1999 |
Triathlon (80 - lungo - palla) | 1276 p. | Tommaseo Dario | 1988 |
Triathlon (80hs - alto - peso) | 1164 p. | Brugnoni Fabian | 1987 |
Triathlon (60hs - lungo - peso 2kg) | 1960 p. | Urbano Claudio | 1994 |
Tetrathlon (60 [8.53] - lungo [3.79] - peso [10.64] - 600 [1:40.55]) | 2343 p. | Lardini Andrea Edmondo | 2014 |
Tetrathlon (60hs 60cm [8.90] - alto [1.49] - vortex [56.93] - 600 [1:32.76]) | 3521 p. | Lardini Andrea Edmondo | 2015 |
Staffetta 5x80 | 1:00.94 | Vismara, Busnelli, Pozzi, Mangiagalli, Pizzi | 1998 |
Staffetta 4x100 | 52.08 | Sala R, Castelli F, Di Gregorio A, Divo T | 2016 |
Staffetta 3x800 | 8:05.66 | Meroni G, Bruschi D, Lardini A | 2014 |
Staffetta 3x1200 | 12:30.9 | Fontana, Galli, Bonaiti | 1982 |
Ragazzi IndoorScarica questo elenco
Specialità |
Prestazione |
Atleta/i |
Anno |
60 piani | 7.98 | Lardini Andrea Edmondo | 2015 |
300 piani | 49.4 | Pizzi Andrea | 1998 |
60 ostacoli 60cm | 10.21 | Villa Andrea | 2011 |
60 ostacoli 76cm | 13.8 | Ribecco Emilio | 1998 |
1000 marcia | 7:07.79 | Ribecco Emilio | 1998 |
Salto in alto | 1.55 | Bruschi Diego | 2015 |
Salto in lungo | 5.16 | Negroni Omar | 2008 |
Getto del peso 3kg | 7.89 | Monti Antonio | 1998 |
CadetteScarica questo elenco
Specialità |
Prestazione |
Atleta/i |
Anno |
60 piani | 7.9 | Maino Francesca (R) | 2001 |
80 piani | 10.06 | Morelli Irene | 2010 |
150 piani | 19.2 | Maino Francesca | 2003 |
200 piani | 27.72 | Maino Francesca | 2003 |
300 piani | 40.42 | Morelli Irene | 2010 |
500 piani | 1:26.5 | Galli Paola | 1970 |
600 piani | 1:42.1 | Pantaleo Valentina | 2002 |
1000 piani | 3:08.0 | Galli Felicetta | 1975 |
1200 piani | 3:57.2 | Pantaleo Valentina (R) | 2001 |
2000 piani | 7:11.0 | Bonizzoni Olga | 2002 |
60 ostacoli 60cm | 9.1 | Gilberti Paola | 1971 |
80 ostacoli 60cm | 12.34 | Aceti Anisia | 1999 |
80 ostacoli 76cm | 12.5 | Del Fabbro Claudia | 1979 |
200 ostacoli 76cm | 31.42 | Maino Francesca | 2003 |
300 ostacoli 76cm | 47.3 | Volonteri Silvia | 1982 |
1200 siepi | 4:21.54 | Meroni Maddalena | 2016 |
2000 marcia | 10:56.74 | Luinetti Laura (R) | 2015 |
3000 marcia | 16:39.74 | Luinetti Laura | 2016 |
Salto con l’asta | 3.00 | Morelli Chiara | 2012 |
Salto in alto | 1.66 | Del Fabbro Claudia | 1979 |
Salto in lungo | 5.06 | Aceti Anisia | 2000 |
Salto triplo | 10.67 | Beltrami Ilaria | 1996 |
Getto del peso 3kg | 10.46 | Chiarello Letizia | 2000 |
Lancio del disco 1kg | 27.38 | Maino Francesca | 2002 |
Lancio della palla 300g | 42.32 | Lauria Gaetana | 1980 |
Lancio del martello 3kg | 32.56 | Paolantonio Giulia | 2016 |
Tiro del giavellotto 400g | 33.70 | Giudici Simona | 1997 |
Triathlon (80 - alto - peso) | 912 p. | Fioretti Donatella | 1976 |
Triathlon (80hs - lungo - peso) | 1885 p. | Corbella Gaia | 2012 |
Tetrathlon (80 [11.35] - lungo [4.55] - peso [7.01] - 600 [1:55.30]) | 2147 p. | Ponti Chiara | 2014 |
Tetrathlon (80 - lungo - palla - 600) | 2760 p. | Ferrarini Barbara | 1981 |
Tetrathlon (80 - lungo - giavell. - 600) | 2715 p. | Giudici Luisa | 1984 |
Tetrathlon (80hs - lungo - giavell. - 600) | 2460 p. | Radice Chiara | 1991 |
Tetrathlon (80hs - peso - alto - 600) | 2252 p. | Beltrami Ilaria | 1996 |
Tetrathlon (80hs 76cm - alto - giavell. - 600) | 2573 p. | Aceti Anisia | 2000 |
Pentathlon (80hs 76cm - alto - lungo - giavell. - 600) | 3049 p. | Pantaleo Valentina | 2002 |
Staffetta 4x100 | 51.93 | Bazzoni, Marzorati, Pantaleo, Maino | 2003 |
Staffetta 3x500 | 4:46.52 | Borroni R, Buffoni L, Morandi V | 2016 |
Staffetta 3x800 | 7:34.1 | Fioretti, Galli T, Galli F | 1975 |
Staffetta 3x1000 | 9:58.5 | Aceti F, Bonizzoni, Pantaleo | 2002 |
Staffetta 100-200-300-400 | 2:30.3 | Rossignati, Luraschi, Da Polenza, Volonteri | 1983 |
Staffetta 200-400-600-800 | 6:00.80 | Agazzi C, Chiarello L, Chiarello C, Aceti A | 1999 |
Cadette IndoorScarica questo elenco
Specialità |
Prestazione |
Atleta/i |
Anno |
60 piani | 8.12 | Morelli Irene | 2010 |
300 piani | 48.7 | Frisoli Ramona | 1996 |
1000 piani | 3:30.79 | Agazzi Laura Caterina | 1998 |
60 ostacoli 76cm | 10.51 | Morelli Irene | 2010 |
Salto con l'asta | 2.20 | Perego Erica | 2001 |
'' | 2.20 | Morelli Chiara | 2012 |
Salto in alto | 1.46 | Morandi Valentina | 2016 |
Salto in lungo | 4.88 | Perini Eleonora | 2012 |
Salto triplo | 8.69 | Marchesi Francesca | 2015 |
Getto del peso 3kg | 9.53 | Maino Francesca | 2003 |
CadettiScarica questo elenco
Specialità |
Prestazione |
Atleta/i |
Anno |
80 piani | 9.58 | Cattaneo Marco | 2003 |
150 piani | 17.6 | Cattaneo Marco | 2003 |
300 piani | 37.6 | Bellini Massimo | 2002 |
" | 37.74 | Sala Fabrizio | 2013 |
600 piani | 1:28.58 | Chiodini Henok | 2015 |
" | 1:28.6 | Fontana Andrea | 1999 |
1000 piani | 2:40.70 | Chiodini Henok | 2015 |
1200 piani | 3:22.8 | Fontana Andrea | 1999 |
2000 piani | 5:49.04 | Chiodini Henok | 2015 |
3000 piani | 9:25.4 | Monza Luca | 1983 |
60 ostacoli 60cm | 8.3 | Giannelli Gianvito | 1970 |
80 ostacoli 76cm | 11.4 | Guzzetti Franco | 1974 |
80 ostacoli 84cm | 12.2 | Testa Carlo | 1981 |
100 ostacoli 84cm | 13.85 | Ceriani Paolo | 1983 |
200 ostacoli 76cm | 28.16 | Bellini Massimo | 2002 |
300 ostacoli 76cm | 41.13 | Arrius Alessandro | 2016 |
1200 siepi | 3:32.44 | Chiodini Henok | 2015 |
2000 marcia | 10:05.70 | Dario Costantino | 2016 |
3000 marcia | 17:24.5 | Massi Federico | 1993 |
4000 marcia | 21:30.2 | Specchia Gilberto | 1966 |
5000 marcia | 24:19.00 | Dario Costantino | 2016 |
Salto con l’asta | 3.70 | Capuccio Giampiero | 1997 |
'' | 3.70 | Mangiagalli Mirko | 2000 |
Salto in alto | 1.95 | Segatel Marco | 1977 |
Salto in lungo | 6.15 | Bernasconi Riccardo | 2012 |
Salto quintuplo | 13.69 | Testa Carlo | 1981 |
Salto quadruplo (rinc.10m) | 15.55 | Testa Carlo | 1982 |
Salto triplo | 12.74 | Roveda Enrico | 1986 |
Getto del peso 4kg | 14.75 | Simoncelli Vittorio | 1972 |
Getto del peso 5kg | 13.04 | Bresciani Gianluca | 1976 |
Lancio della palla 400g | 54.38 | Testa Carlo | 1981 |
Lancio della palla 500g | 50.27 | Tedesco Luigi | 1970 |
Lancio del disco 1.5kg | 35.43 | Luparia Andrea | 2003 |
Lancio del martello 4kg | 32.29 | Ingannamorte Fabrizio | 2012 |
Lancio del martello 5kg | 31.38 | Pasquali Luigi | 1985 |
Tiro del giavellotto 600g | 48.61 | Bianchi Gabriele | 2012 |
Triathlon (80 - alto - lungo) | 1014 p. | Morandi Paolo | 1976 |
Triathlon (80 - lungo - giavellotto) | 1703 p. | Bianchi Gabriele | 2012 |
Tetrathlon (80 [10.36] - alto [1.74] - giavell. [29.69] - 600 [1:33.52]) | 2377 p. | Gaboardi Nicolò | 2014 |
Tetrathlon (80 - lungo - peso - 1000) | 1726 p. | Carugati Fabrizio | 1980 |
Tetrathlon (80 - lungo - palla - 1000) | 2060 p. | Testa Carlo | 1981 |
Tetrathlon (80 - lungo - giavell. - 1200) | 2286 p. | Bricchi Paolo | 1982 |
Tetrathlon (100hs - lungo - giavell. - 600) | 1826 p. | Zonca Marco | 1994 |
Tetrathlon (100hs [16.74] - lungo [5.28] - peso 4kg [9.43] - 600 [1:36.60]) | 2070 p. | Gaboardi Nicolò | 2014 |
Tetrathlon (100hs - peso - alto - 600) | 2472 p. | Zaffaroni Alberto | 1996 |
Tetrathlon (100hs 84cm [16.67] - lungo [5.21] - disco 1,5kg [23.94] - 1000 [2:50.30]) | 2276 p. | Chiodini Henok | 2015 |
Tetrathlon (100hs 84cm - alto - giavell. 600g - 600) | 2121 p. | Vanzulli Michele | 2000 |
Pentathlon (100hs 84cm - alto - giavell. 600g - lungo - 1000) | 3172 p. | Calicchia Stefano | 2002 |
Esathlon | 3928 p. | Lardini Andrea | 2016 |
Staffetta 4x100 | 45.8 | Tonucci, Cambiaghi, Morandi, Buffoni | 1976 |
Staffetta 3x500 | 3:42.70 | Moriggi D, Arrius A, Lardini A | 2016 |
Staffetta 3x1000 | 8:44.45 | Meroni D, Moriggi G, Lardini A | 2016 |
Staffetta 4x1000 | 13:26.7 | Borgatti, D’Ambrosio, Porro, Meregaglia | 1971 |
Staffetta 3x1200 | 11:17.2 | Ciccia, Ceriani, Mauri | 1976 |
Staffetta 4x1200 | 14:50.0 | Cara, Colombo, Airoldi, Meregaglia | 1972 |
Staffetta 100-200-300-400 | 2:12.2 | Padovani, Bianchi, Testa, Bricchi | 1982 |
Staffetta 200-400-600-800 | 4:57.85 | Arrius, Ceriani, Forloni, Monza | 1983 |
Cadetti IndoorScarica questo elenco
Specialità |
Prestazione |
Atleta/i |
Anno |
60 piani | 7.55 | Sala Fabrizio | 2013 |
" | 7.55 | Lardini Andrea | 2016 |
300 piani | 40.9 | Dainese Roberto | 1998 |
600 piani | 1:34.5 | Zonca Marco | 1995 |
1000 piani | 2:55.47 | Dainese Roberto | 1998 |
60 ostacoli 84cm | 9.03 | Arrius Alessandro | 2016 |
Salto con l’asta | 3.20 | Capuccio Giampiero | 1997 |
Salto in alto | 1.70 | Arrius Alessandro | 2015 |
Salto in lungo | 5.96 | Arrius Alessandro | 2016 |
Salto triplo | 12.03 | Negroni Omar | 2010 |
Getto del peso 4kg | 13.16 | Luparia Andrea | 2003 |
Duathlon (60hs [9.03] - lungo [5.61]) | 1406 p. | Arrius Alessandro | 2016 |
AllieveScarica questo elenco
Specialità |
Prestazione |
Atleta/i |
Anno |
100 piani | 12.10 | Volonteri Silvia | 1983 |
150 piani | 19.2 | Maino Francesca (C) | 2003 |
200 piani | 24.71 | Morelli Irene | 2012 |
300 piani | 40.42 | Morelli Irene (C) | 2010 |
400 piani | 56.48 | Morelli Irene | 2012 |
500 piani | 1:21.40 | Sassi Eleonora | 2015 |
600 piani | 1:40.92 | Morelli Irene | 2011 |
800 piani | 2:21.5 | Politi Manuela | 1983 |
1500 piani | 5:08.8 | Ballabio Silvia | 1987 |
3000 piani | 11:40.4 | Ballabio Silvia | 1987 |
100 ostacoli 76cm | 14.32 | Veneziano Michela | 2013 |
100 ostacoli 84cm | 15.02 | Veneziano Michela | 2013 |
200 ostacoli 76cm | 30.6 | Cazzaro Renata | 1981 |
400 ostacoli 76cm | 1:01.23 | Morelli Irene | 2012 |
3000 marcia | 16:37.87 | Ruggeri Giulia | 2013 |
4000 marcia | 29:15.83 | Cantù Silvia | 1994 |
5000 marcia | 28:13.32 | Ruggeri Giulia | 2013 |
5000 marcia (su strada) | 29:05.00 | Ruggeri Giulia | 2013 |
10000 marcia (su strada) | 59:31 | Ruggeri Giulia | 2014 |
Corsa 20 minuti | 4808 m | Biazzi Arianna | 2014 |
Salto con l’asta | 3.40 | Morelli Chiara | 2014 |
Salto in alto | 1.73 | Del Fabbro Claudia | 1981 |
Salto in lungo | 5.73 | Beltrami Ilaria | 1998 |
Salto quadruplo | 13.41 | Radice Chiara | 1993 |
Salto triplo | 11.63 | Beltrami Ilaria | 1998 |
Getto del peso 3kg | 12.10 | Rossi Marta | 2014 |
Getto del peso 4kg | 10.47 | Rossi Marta | 2014 |
Lancio del disco 1kg | 32.59 | Rossi Marta | 2014 |
Lancio del martello 3kg | 45.32 | Caronni Elisa | 2013 |
Lancio del martello 4kg | 34.94 | Caronni Elisa | 2013 |
Tiro del giavellotto 400g | 32.34 | Maino Francesca | 2004 |
Tiro del giavellotto 600g | 41.10 | Buelke Ina | 1972 |
Tetrathlon (100 [13.08] - lungo [4.72] - giavell. [17.48] - 400 [1:05.49]) | 1997 p. | Corbella Gaia | 2014 |
Tetrathlon (100hs 84cm - alto - peso - 400) | 2383 p. | Beltrami Ilaria | 1998 |
Tetrathlon (100hs 76cm [17.04] - alto [1.45] - peso 3kg [9.43] - 400 [1:04.94]) | 2164 p. | Porro Giulia | 2014 |
Pentathlon (100hs 76cm - peso 3kg - alto - lungo - 200) | 3532 p. | Buelke Ina | 1972 |
Pentathlon (100 - peso - alto - lungo - 200) | 2236 p. | Donegani Valeria | 1980 |
Esathlon (100 - peso - alto - lungo - giavell. 400g - 400) | 4047 p. | Del Fabbro Claudia | 1981 |
Esathlon (100hs 76cm - peso - alto - lungo - giavell. 400g - 400) | 4969 p. | Volonteri Silvia | 1984 |
Esathlon (100hs 76cm - peso - alto - lungo - giavell. 600g - 400) | 3760 p. | Galli Cristina | 1987 |
Esathlon (100hs 84cm - peso 4kg - alto - lungo - giavell. - 400) | 3703 p. | Beltrami Ilaria | 1998 |
Eptathlon (100hs 76cm [15.79] - peso [10.10] - alto [1.51] - 200 [27.34] - lungo [5.08] - giavell. [21.61] - 800 [2:42.29]) | 4039 p. | Perini Eleonora | 2014 |
Staffetta 4x100 | 48.03 | Corbella G, Proverbio C, Perini E, Veneziano M | 2014 |
Staffetta 4x200 | 1:56.0 | Ronconi, Ranieri, Polver, Colmegna | 1976 |
Staffetta 3x400 | 3:07.8 | Alzati, Morandi, Galli P | 1972 |
Staffetta 4x400 | 4:00.54 | Guerrini, Gaboardi, Verga, Morelli I | 2011 |
Staffetta 4x800 | 10:23.7 | Morandi, Marri, Galli, Davide | 1973 |
Staffetta 800-400-200-200 | 4:44.0 | Galli T, Colmegna, Ranieri, Morelli | 1976 |
Staffetta 100-200-300-400 | 2:37.71 | Perego, Chiarello C, Beltrami, Chiarello L | 2002 |
Allieve IndoorScarica questo elenco
Specialità |
Prestazione |
Atleta/i |
Anno |
60 piani | 7.88 | Veneziano Michela | 2013 |
200 piani | 26.42 | Maino Francesca | 2005 |
400 piani | 59.87 | Sassi Eleonora | 2015 |
800 piani | 2:34.17 | Biazzi Arianna | 2015 |
1500 piani | 5:19.6 | Taborelli Silvia | 1992 |
60 ostacoli 76cm | 8.75 | Veneziano Michela | 2013 |
60 ostacoli 84cm | 9.79 | Beltrami Ilaria | 1998 |
Salto con l’asta | 3.10 | Morelli Chiara | 2013 |
Salto in alto | 1.53 | Giobbio Barbara | 1995 |
Salto in lungo | 5.77 | Morelli Irene | 2011 |
Salto triplo | 10.91 | Aceti Anisia | 2002 |
Getto del peso 3kg | 10.25 | Rossi Marta | 2014 |
Getto del peso 4kg | 9.64 | Chiarello Letizia | 2002 |
Tetrathlon (60hs [9.52] - alto [1.51] - peso [8.02] - 400 [59.20]) | 2569 p. | Morelli Irene | 2012 |
Staffetta 4x200 | 1:47.59 | Corbella G, Sassi E, Perini E, Veneziano M | 2014 |
AllieviScarica questo elenco
Specialità |
Prestazione |
Atleta/i |
Anno |
80 piani | 9.28 | Monolo Davide | 2015 |
100 piani | 11.00 | Sala Tiziano | 1983 |
150 piani | 17.34 | Colombo Giorgio Mario | 2015 |
200 piani | 22.1 | Mantovani Alberto | 1975 |
300 piani | 36.80 | Spena Alessandro | 2016 |
400 piani | 50.42 | Nugara Marco | 2011 |
500 piani | 1:10.87 | Palumbo Andrea | 2013 |
600 piani | 1:24.10 | Chiodini Henok | 2016 |
800 piani | 1:56.29 | Maaroufi Hamza | 2010 |
1000 piani | 2:36.3 | Monza Luca | 1985 |
1500 piani | 4:03.98 | Maaroufi Hamza | 2010 |
Miglio | 4:43.52 | Aguzzoli Matteo | 2013 |
3000 piani | 8:57.8 | Basilico Mario | 1983 |
110 ostacoli 91cm | 13.44 (Rec.Ita.) | Perini Lorenzo | 2011 |
110 ostacoli 100cm | 14.15 (Rec.Ita.) | Perini Lorenzo | 2011 |
200 ostacoli 76cm | 24.62 (Rec.Ita.) | Perini Lorenzo | 2011 |
400 ostacoli 76cm | 55.6 | Porro Luciano | 1973 |
400 ostacoli 84cm | 54.76 | Nugara Marco | 2011 |
400 ostacoli 91cm | 1:02.09 | Palumbo Andrea | 2013 |
1500 siepi | 4:29.4 | Basilico Mario | 1984 |
2000 siepi | 6:14.91 | Partenope Mirko | 2011 |
3000 siepi | 10:34.09 | Partenope Mirko | 2010 |
3000 marcia | 16:35.8 | Strada Roberto | 1976 |
4000 marcia | 21:30.2 | Specchia Gilberto (C) | 1966 |
5000 marcia | 24:19.00 | Dario Costantino (C) | 2016 |
6000 marcia | 31:28.2 | Specchia Gilberto | 1967 |
10000 marcia | 54:52.05 | Guzzetti Fabio | 2013 |
Corsa 30 minuti | 8807 m | Aguzzoli Matteo | 2014 |
Salto con l’asta | 4.30 | Girardi Davide | 2012 |
Salto in alto | 1.96 | Segatel Marco | 1978 |
Salto in lungo | 6.85 | Rizzetti Gianni | 1982 |
Salto triplo | 14.73 | Rizzetti Gianni | 1982 |
Getto del peso 5kg | 14.14 | Luparia Andrea | 2004 |
Getto del peso 6kg | 12.39 | Ganzer Giovanni | 1998 |
Lancio del disco 1.5kg | 41.54 | Familari Raffaele | 1981 |
Lancio del disco 1.75kg | 38.40 | Merici Luca | 1982 |
Lancio del disco 2kg | 27.28 | Casiraghi Francesco | 2001 |
Lancio del martello 5kg | 34.39 | Stepanenco Maxim | 2010 |
Lancio del martello 6kg | 46.60 | Garufi Maurizio | 1985 |
Lancio del martello 7.26kg | 35.41 | Luparia Giorgio | 2001 |
Tiro del giavellotto 600g | 60.84 | Familari Raffaele | 1982 |
