Minimi Campionati Italiani
Dai seguenti collegamenti è possibile visualizzare i minimi richiesti per partecipare ai campionati italiani:
Dai seguenti collegamenti è possibile visualizzare i minimi richiesti per partecipare ai campionati italiani:
Atleta/i | Specialità | Prestazione | Campionati |
---|---|---|---|
Aguzzoli Matteo | 1500 piani | 4:12.44 | Italiani Allievi |
Aguzzoli Matteo | 3000 piani | 9:03.09 | Italiani Allievi |
Banfi Daniele | 110 ostacoli | 15.77 | Italiani Juniores |
Banfi Daniele | 400 ostacoli | 57.23 | Italiani Juniores |
Banfi Daniele | Decathlon | 5869 punti | Italiani Juniores |
Banfi Daniele | Salto con l'asta | 4.00 | Italiani Juniores |
Bernareggi Alessandro | Salto con l'asta | 3.60 | Italiani Allievi |
Bernasconi Riccardo | Decathlon | 5111 punti | Italiani Allievi |
Bianchi Gabriele | Tiro del giavellotto 800g | 47.05 | Italiani Allievi |
Bruschi Lorenzo | Tiro del giavellotto 700g | 50.61 | Italiani Allievi |
Caronni Elisa | Lancio del martello 3kg | 40.84 | Italiani Allieve |
Corbella Gaia | 200 piani | 26.49 | Italiani Allieve |
Corbella Gaia | Eptathlon | 3513 punti | Italiani Allieve |
Girardi Davide | Salto con l'asta | 4.80 | Italiani Juniores e Assoluti (A) |
Gnoato Sophie | 400 ostacoli | 1:07.14 | Italiani Promesse |
Lazzati Arianna | 100 piani | 12.55 | Italiani Promesse |
Lazzati Arianna | 200 piani | 24.93 | Italiani Promesse |
Lazzati Arianna | 400 piani | 57.35 | Italiani Promesse |
Morelli Chiara | Salto con l'asta | 3.40 | Italiani Allieve |
Partenope Mirko | 1500 piani | 3:56.70 | Italiani Promesse |
Perini Eleonora | 100 piani | 15.89 | Italiani Allieve |
Perini Eleonora | Eptathlon | 3571 punti | Italiani Allieve |
Perini Lorenzo | 110 ostacoli | 14.05 | Italiani Promesse e Assoluti (A) |
Porro Giulia | Eptathlon | 3845 punti | Italiani Allieve |
Proverbio Chiara | Salto in lungo | 5.37 | Italiani Allieve |
Raduazzo Dennis | Getto del peso 7.26kg | 14.75 | Italiani Promesse e Assoluti (B) |
Rossi Marta | Getto del peso 3kg | 11.78 | Italiani Allieve |
Rossi Marta | Lancio del disco 1kg | 32.46 | Italiani Allieve |
Sassi Eleonora | 400 ostacoli | 1:08.95 | Italiani Allieve |
Sassi Eleonora | 400 piani | 1:00.15 | Italiani Allieve |
Sassi Eleonora | 800 piani | 2:24.11 | Italiani Allieve |
Veneziano Michela | 100 ostacoli | 14.65 | Italiani Allieve |
Bernasconi R, Villa A, Lainati D, Sala F | Staffetta 4x400 | 3:31.97 | Italiani Allievi |
Calvino M, Girardi D, Mantovani G, Perini L | Staffetta 4x100 | 42.42 | Italiani Assoluti (A) |
Corbella G, Porro G, Perini E, Sassi E | Staffetta 4x400 | 4:09.09 | Italiani Allieve |
Corbella G, Proverbio C, Perini E, Veneziano M | Staffetta 4x100 | 48.72 | Italiani Allieve |
Corbella G, Proverbio C, Perini E, Veneziano M | Staffetta 4x100 | 48.12 | Italiani Assoluti |
Monolo D, Bernasconi R, Villa A, Sala F | Staffetta 4x100 | 44.85 | Italiani Allievi |
Se hai raggiunto un minimo per i campionati italiani e ancora non risulta, puoi scriverci.